Cómo medirte
- Pecho / Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, generalmente a la altura del ombligo.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
- Entrepierna: Mide desde la ingle hasta el tobillo por el interior de la pierna.
En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla mayor.
Mujer
Tops / Camisetas / Sujetadores deportivos
| Talla | ES |
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 32–34 | 79–83 | 61–65 | 87–91 |
| S | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 40–42 | 89–93 | 71–75 | 97–101 |
| L | 44–46 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 48–50 | 99–103 | 81–85 | 107–111 |
| XXL | 52–54 | 104–108 | 86–90 | 112–116 |
Pantalones / Mallas / Shorts
| Talla | ES |
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| XS | 32–34 | 61–65 | 87–91 | 74–76 |
| S | 36–38 | 66–70 | 92–96 | 76–78 |
| M | 40–42 | 71–75 | 97–101 | 78–80 |
| L | 44–46 | 76–80 | 102–106 | 80–82 |
| XL | 48–50 | 81–85 | 107–111 | 82–84 |
| XXL | 52–54 | 86–90 | 112–116 | 84–86 |
Hombre
Tops / Camisetas / Sudaderas
| Talla |
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) |
| XS | 84–88 | 74–78 | 42–43 |
| S | 89–93 | 79–83 | 43–45 |
| M | 94–98 | 84–88 | 45–47 |
| L | 99–103 | 89–93 | 47–49 |
| XL | 104–108 | 94–98 | 49–51 |
| XXL | 109–113 | 99–103 | 51–53 |
Pantalones / Mallas / Shorts
| Talla |
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| XS | 74–78 | 88–92 | 78–80 |
| S | 79–83 | 93–97 | 80–82 |
| M | 84–88 | 98–102 | 82–84 |
| L | 89–93 | 103–107 | 84–86 |
| XL | 94–98 | 108–112 | 86–88 |
| XXL | 99–103 | 113–117 | 88–90 |
* Medidas orientativas basadas en tallas estándar europeas. Pueden existir ligeras variaciones según el modelo. Para prendas de alto rendimiento con tejido elástico, consulta las notas específicas de cada producto.